¿Dónde está localizado el festival?
¿Dónde encontrarás los parkings GRATUITOS del Mediterránea
Horarios facilitados por RENFE de trenes cercanías desde Valencia
Horarios Solicitados

19-08-2022
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 05:55 | 06:38 | 43min. | |
C1 | 06:11 | 06:54 | 43min. | |
C1 | 06:41 | 07:24 | 43min. | |
C1 | 07:11 | 07:54 | 43min. | |
C1 | 07:41 | 08:24 | 43min. | |
C1 | 08:11 | 08:54 | 43min. | |
C1 | 08:41 | 09:23 | 42min. | |
C1 | 09:11 | 09:54 | 43min. | |
C1 | 09:41 | 10:24 | 43min. | |
C1 | 10:08 | 10:54 | 46min. | |
C1 | 10:41 | 11:24 | 43min. | |
C1 | 11:10 | 11:57 | 47min. | |
C1 | 11:41 | 12:25 | 44min. | |
C1 | 12:11 | 12:55 | 44min. | |
C1 | 12:41 | 13:27 | 46min. | |
C1 | 13:11 | 13:55 | 44min. | |
C1 | 13:41 | 14:24 | 43min. | |
C1 | 13:56 | 14:39 | 43min. | |
C1 | 14:11 | 14:54 | 43min. | |
C1 | 14:35 | 15:24 | 49min. | |
C1 | 15:11 | 15:54 | 43min. | |
C1 | 15:35 | 16:24 | 49min. | |
C1 | 16:11 | 16:54 | 43min. | |
C1 | 16:41 | 17:24 | 43min. | |
C1 | 16:56 | 17:39 | 43min. | |
C1 | 17:41 | 18:24 | 43min. | |
C1 | 18:11 | 18:54 | 43min. | |
C1 | 18:26 | 19:10 | 44min. | |
C1 | 18:56 | 19:39 | 43min. | |
C1 | 19:11 | 19:54 | 43min. | |
C1 | 19:41 | 20:24 | 43min. | |
C1 | CIVIS | 20:33 | 21:09 | 36min. |
C1 | 20:41 | 21:24 | 43min. | |
C1 | 21:14 | 21:57 | 43min. | |
C1 | 21:41 | 22:26 | 45min. | |
C1 | 22:11 | 22:54 | 43min. | |
C1 | 22:41 | 23:24 | 43min. |
Horarios Solicitados

20-08-2022
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 06:41 | 07:24 | 43min. | |
C1 | 07:41 | 08:24 | 43min. | |
C1 | 08:11 | 08:54 | 43min. | |
C1 | 08:41 | 09:23 | 42min. | |
C1 | 09:41 | 10:24 | 43min. | |
C1 | 10:41 | 11:24 | 43min. | |
C1 | 11:41 | 12:25 | 44min. | |
C1 | 12:41 | 13:27 | 46min. | |
C1 | 13:41 | 14:24 | 43min. | |
C1 | 13:56 | 14:39 | 43min. | |
C1 | 14:35 | 15:24 | 49min. | |
C1 | 15:35 | 16:24 | 49min. | |
C1 | 16:41 | 17:24 | 43min. | |
C1 | 17:41 | 18:24 | 43min. | |
C1 | 18:11 | 18:54 | 43min. | |
C1 | 18:56 | 19:39 | 43min. | |
C1 | 19:41 | 20:24 | 43min. | |
C1 | 20:41 | 21:24 | 43min. | |
C1 | 21:41 | 22:26 | 45min. | |
C1 | 22:41 | 23:24 | 43min. |
Horarios facilitados por RENFE de trenes cercanías desde Gandía
Horarios Solicitados
19-08-2022
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 05:52 | 06:05 | 13min. | |
C1 | 06:40 | 06:53 | 13min. | |
C1 | 06:55 | 07:08 | 13min. | |
C1 | 07:25 | 07:38 | 13min. | |
C1 | 07:55 | 08:08 | 13min. | |
C1 | 08:03 | 08:20 | 17min. | |
C1 | 08:25 | 08:38 | 13min. | |
C1 | 08:55 | 09:08 | 13min. | |
C1 | CIVIS | 09:12 | 09:25 | 13min. |
C1 | 09:55 | 10:08 | 13min. | |
C1 | 10:25 | 10:38 | 13min. | |
C1 | 10:55 | 11:08 | 13min. | |
C1 | 11:25 | 11:38 | 13min. | |
C1 | 11:55 | 12:10 | 15min. | |
C1 | 12:25 | 12:38 | 13min. | |
C1 | 12:55 | 13:10 | 15min. | |
C1 | 13:25 | 13:39 | 14min. | |
C1 | 13:55 | 14:08 | 13min. | |
C1 | 14:25 | 14:38 | 13min. | |
C1 | 14:55 | 15:08 | 13min. | |
C1 | 15:25 | 15:38 | 13min. | |
C1 | 15:55 | 16:08 | 13min. | |
C1 | 16:25 | 16:38 | 13min. | |
C1 | 16:55 | 17:08 | 13min. | |
C1 | 17:25 | 17:38 | 13min. | |
C1 | 17:55 | 18:08 | 13min. | |
C1 | 18:25 | 18:38 | 13min. | |
C1 | 18:55 | 19:08 | 13min. | |
C1 | 19:25 | 19:38 | 13min. | |
C1 | 19:55 | 20:08 | 13min. | |
C1 | 20:25 | 20:38 | 13min. | |
C1 | 20:55 | 21:07 | 12min. | |
C1 | 21:25 | 21:37 | 12min. | |
C1 | 21:55 | 22:10 | 15min. | |
C1 | 22:25 | 22:39 | 14min. |
Horarios Solicitados
20-08-2022
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 06:40 | 06:53 | 13min. | |
C1 | 07:55 | 08:08 | 13min. | |
C1 | 08:55 | 09:08 | 13min. | |
C1 | 09:55 | 10:08 | 13min. | |
C1 | 10:55 | 11:08 | 13min. | |
C1 | 11:55 | 12:10 | 15min. | |
C1 | 12:55 | 13:10 | 15min. | |
C1 | 13:55 | 14:08 | 13min. | |
C1 | 14:55 | 15:08 | 13min. | |
C1 | 15:55 | 16:08 | 13min. | |
C1 | 16:55 | 17:08 | 13min. | |
C1 | 17:55 | 18:08 | 13min. | |
C1 | 18:55 | 19:08 | 13min. | |
C1 | 19:55 | 20:08 | 13min. | |
C1 | 20:55 | 21:07 | 12min. | |
C1 | 22:25 | 22:39 | 14min. |
Horarios lanzaderas de bus GRATUITOS desde RENFE Tavernes de la Valldigna hasta el recinto del Festival Mediterránea 2022
Servivio de 11 horas 13 horas y de 16h a 22:00 horas.
Conservo la entrada desde 2020 ¿Tengo que cambiarla por la de 2022?
No será necesario ningún trámite, tu entrada es válida automáticamente.
Tengo un problema con las entradas ¿Cómo puedo solucionarlo?
Contacta con compras@ticketvip.es
A los que compramos la entrada siendo menores y ahora somos mayores de edad, ¿debemos realizar algún trámite especial en la acreditación?
No, será suficiente con mencionarlo cuando vayas a validar tu entrada y se te cambiará por un abono general o el equivalente a tu entrada.
¿Puedo cambiar de nombre mi entrada?
Para esta edición no será necesario ya que no son nominativas
¿Qué horarios tendrán las taquillas y las casetas de validación?
TAQUILLA ACAMPADA Y ACCESO
– Viernes 19: de 11:00h a 00:00h
– Sábado 20: de 11:00h a 00:00h
TAQUILLA ACREDITACIÓN ENTRADAS
– Jueves 18: de 17:00h a 21:00h
– Viernes 19: de 11:00h a 06:00h
– Sábado 20: de 11:00h a 06:00h
¿Qué incluye el abono VIP?
El abono VIP incluye el acceso a la zona del recinto, una zona de descanso con su propia barra, y vistas privilegiadas a los dos escenarios.
¿Cómo se podrá pagar en el festival?
El pago será mediante tu pulsera cashless, que podrás recargar en los puntos habilitados en el recinto.